| 
ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΟΙΜΕΝΙΚΑ
 
 
| USKAN VON LENTULO |  
| 
  
 
 | 
  
 
 |  | 
 
|  Ημερ. Γέννησης: 03/09/2004 |  |  Εκπαίδευση: SCHH 3, Kkl 1, PH, AD |  
|  Tatoo No: Z – E 1206 |  |  Registration No: SZ 2149790 |  
|  Microchip No: 276098102564457 |  |  ΒΕΚ: - |  
|  Εκτροφέας: Hanno Moller |  |  Ιδιοκτήτης: Σαρρής Βασίλης |  
|  Γενεαλογικό Δέντρο |  |  Διακρίσεις |  
|  Video |  |  Φωτογραφίες |  
 |  
 
   
 
 
 
| VIAS VON BATU |  
| 
  
 
 | 
  
 
 |  | 
 
|  Ημερ. Γέννησης: 13/5/2004 |  |  Εκπαίδευση: SCHH1, Kkl 1, PH, AD |  
|  Tatoo No: P-H 1939 |  |  Registration No: SZ 2144453 |  
|  Microchip No: 276096100181931 |  |  ΒΕΚ: - |  
|  Εκτροφέας: Erich  Orschler |  |  Ιδιοκτήτης: Σαρρής Βασίλης |  
|  Γενεαλογικό Δέντρο |  |  Διακρίσεις |  
|  Video |  |  |  
 |  
 
   
 
 
 
| URAS VON DER PREUSSENHUTTE |  
| 
  
 
 | 
  
 
 |  | 
 
|  Ημερ. Γέννησης: 22/4/2005 |  |  Εκπαίδευση: - |  
|  Tatoo No: D-F 1957 |  |  Registration No: SZ 2164291 |  
|  Microchip No: 985120021268680 |  |  ΒΕΚ: - |  
|  Εκτροφέας: Rudolf  Pabel |  |  Ιδιοκτήτης: Σαρρής Βασίλης |  
|  Γενεαλογικό Δέντρο |  |  Διακρίσεις |  
 |  
 
   
 
 
 
| GRIMM VON DER ALSENBUR |  
| 
  
 
 | 
  
 
 |  | 
 
|  Ημερ. Γέννησης: 29/05/1997 |  |  Εκπαίδευση: - |  
|  Tatoo No: G-C 9910 |  |  Registration No: SZ 1992884 |  
|  Microchip No: 958000000366346 |  |  ΒΕΚ: - |  
|  Εκτροφέας: Jurgen Barde |  |  Ιδιοκτήτης: Σαρρής Βασίλης |  
|  Γενεαλογικό Δέντρο |  |  Διακρίσεις |  
 |  
 
   
 
 
 |